Olympus E-520
Beschreibung: Auflösung: 10.0 Megapixel | Farbunterstützung: Farb | Typ des optischen Sensors: Live MOS | Gesamtanzahl Pixel: 11.800.000 Pixel | Wirksame Sensorenauflösung: 10.000.000 Pixel | Größe des optischen Sensors: 13.0 x 17.3mm | Sichtfeld - Crop-Faktor: 2 | Sensor zur Staubreduzierung: Eingebaut | Sensormerkmale: Supersonic Wave Filter (SWF)
- Finanzierung:
- Produkt ab 3,45 % finanzieren
- Angebote aus Produktsuche
- Auktionen
- Datenblatt
- Geschenkideen
- Verwandte Tags
- Vergleichen Sie
- Verwandte Suchbegriffe
-
-
Olympus 70-300mm f/4.0-5.6 ED Zuiko Digital für Four Thirds
Autofocus - max. Blende (Weitwinkel/Tele): 4 / 5.6 - Höchste Brennweite (Digitale Kameras): 300mm - Niedrigste Brennweite (Digitale Kameras): 70mm - Höchste Brennweite (Analoge Kameras): 600mm - Niedrigste Brennweite (Analoge Kameras): 140mm mehr
-
-
377,98 €
kostenloser Versand
Zum Shop
-
-
Olympus 40-150 / 4.0-5.6 Zuiko Digital für Four Thirds
Autofocus - max. Blende (Weitwinkel/Tele): 4 / 5.6 - Höchste Brennweite (Digitale Kameras): 150mm - Niedrigste Brennweite (Digitale Kameras): 40mm - Höchste Brennweite (Analoge Kameras): 300mm - Niedrigste Brennweite (Analoge Kameras): 80mm mehr
-
-
149,99 €
kostenloser Versand
Zum Shop
-
-
Walimex 500mm f/8.0 für Four Thirds
Höchste Brennweite (Analoge Kameras): 500mm - Niedrigste Brennweite (Analoge Kameras): 500mm mehr
-
-
139,99 €
kostenloser Versand
Zum Shop
-
-
Walimex 500mm f/8.0 für Nikon/Fujifilm
Höchste Brennweite (Analoge Kameras): 500mm - Niedrigste Brennweite (Analoge Kameras): 500mm mehr
-
-
142,76 €
kostenloser Versand
Zum Shop
-
-
Walimex 500 mm / F 8,0 für Four Thirds
Höchste Brennweite (Analoge Kameras): 500mm - Niedrigste Brennweite (Analoge Kameras): 500mm mehr
-
-
137,98 €
kostenloser Versand
Zum Shop
-
-
besonderheiten gepolstert besonderheiten zubehörinnenraumaufteilung farbe schwarz für kamera dslr slr tlr marke a m...
-
-
79,90 €
zzgl. Versand: 2,90 €
Zum Shop
-
-
Spezielles Unterwassergehäuse für E-520 Das PT-E05 Unterwassergehäuse wurde speziell für die Olympus E-520 entwickelt un...
-
-
1.024,00 €
kostenloser Versand
Zum Shop
-
-
für kamera dslr slr tlr markenkompatibilität universal fototasche olympus e 450 e 520 e 620 e 30 e 3 ebay shop m...
-
-
37,90 €
zzgl. Versand: 2,90 €
Zum Shop
-
-
Monster Tele Objektiv mit 500mm Brennweite für Ihre digitale Panasonic oder Olympus System Kamera Monster Tele Objektiv ...
-
-
139,00 €
zzgl. Versand: 6,99 €
Zum Shop
-
-
besonderheiten platz für einen body besonderheiten tragegurt besonderheiten mit zubehörfächer besonderheiten zwei ob...
-
-
17,90 €
kostenloser Versand
Zum Shop
-
-
Dreibein Stativ für Olympus E-M5 / E5 / E-410 / E-450 / E-510 / E-520 / E-620 Datenblatt EAN: 4250320702689 Hersteller: ...
-
-
24,90 €
kostenloser Versand
Zum Shop
Datenblatt
| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Auflösung | 10.0 Megapixel |
| Farbunterstützung | Farb |
| Typ des optischen Sensors | Live MOS |
| Gesamtanzahl Pixel | 11.800.000 Pixel |
| Wirksame Sensorenauflösung | 10.000.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 13.0 x 17.3mm |
| Sichtfeld - Crop-Faktor | 2 |
| Sensor zur Staubreduzierung | Eingebaut |
| Sensormerkmale | Supersonic Wave Filter (SWF) |
| Filmempfindlichkeit | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO Automatisch (100-1600) |
| Aufnahmeprogramme | Querformat, Hochformat, Macro, Beach/Snow, Landschafts-Porträtaufnahmen, Kinder, Feuerwerk, Panoramaaufnahmen, Nächtliche Szene, Sportmodus, Sonnenuntergang, Kerzen, High Key, Nachtaufnahme plus Porträt, Unterwasser-Makro, Unterwasser-Weitwinkel, Anti Shake, Low Key, Dokumente, Natur Makro |
| Spezialeffekte | Schwarzweiß, Sepia, Schwarz/Weiß-Rot-Filter, Schwarz/Weiß-Gelb-Filter, Vivid, Violett, Blau, grün, Schwarz/Weiß-Orange-Filter, Black & White Green-Filter, Muted, Porträt |
| Bildstabilisator | Optisch (CCD-Shift-Mechanismus) |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/4000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 60 Sek |
| X-sync | 1/180 Sek. |
| Belichtungsmessung | Multi-Segment, Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen | Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität |
| Belichtungsbereich | EV 1-20 ( ISO 100 ) |
| Belichtungsausgleich | ±5 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
| Autom. Belichtungsreihe | 3 Schritte in 1/3-, 1/2- oder 1-EV-Schritten |
| Belichtungsmessungszonen | 49 |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Sonnenlicht, Wolframlicht, Flash, Schatten, bedeckt, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), 3000K - 7500K |
| Bracketing-Funktion für Weißabgleich | Eingebaut |
| Standbildformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 3,5 Bilder pro Sekunde |
| Fernbedienung | Optional |
| Speicher / speicher | |
| Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash, xD-Picture Card, Microdrive |
| Bildspeicherung |
RAW 3648 x 2736 - 11 MB Superfein JPEG 3648 x 2736 - 6.8 MB Fein JPEG 3648 x 2736 - 4.7 MB Normal JPEG 3648 x 2736 - 2.2 MB Grundlegend JPEG 3648 x 2736 - 1.5 MB Superfein JPEG 3200 x 2400 - 5.3 MB Fein JPEG 3200 x 2400 - 3.7 MB Normal JPEG 3200 x 2400 - 1.7 MB Grundlegend JPEG 3200 x 2400 - 1.1 MB Superfein JPEG 2560 x 1920 - 3.6 MB Fein JPEG 2560 x 1920 - 2.2 MB Normal JPEG 2560 x 1920 - 1.1 MB Grundlegend JPEG 2560 x 1920 - 0.7 MB Superfein JPEG 1600 x 1200 - 1.3 MB Fein JPEG 1600 x 1200 - 0.8 MB Normal JPEG 1600 x 1200 - 0.5 MB Grundlegend JPEG 1600 x 1200 - 0.3 MB Superfein JPEG 1280 x 960 - 0.8 MB Fein JPEG 1280 x 960 - 0.5 MB Normal JPEG 1280 x 960 - 0.3 MB Grundlegend JPEG 1280 x 960 - 0.2 MB Superfein JPEG 1024 x 768 - 0.5 MB Fein JPEG 1024 x 768 - 0.4 MB Normal JPEG 1024 x 768 - 0.2 MB Grundlegend JPEG 1024 x 768 - 0.1 MB Superfein JPEG 640 x 480 - 0.2 MB Fein JPEG 640 x 480 - 0.2 MB Normal JPEG 640 x 480 - 0.1 MB Grundlegend JPEG 640 x 480 - 0.1 MB |
| Kamerablitz | |
| Kamerablitz | Pop-up Blitz |
| Leitzahl (m/ISO 100) | 12 |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Red Eye Reduction | Eingebaut |
| Funktionen | AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-), Belichtungsreihe (Bracketing) |
| Name externer Blitz | Olympus FL-50R, Olympus FL-36R, Olympus Ring Flash Set SRF-11, Olympus UFL-2 |
| Objektivsystem | |
| Typ | Zoomobjektiv - 14 mm - 42 mm - f/3.5-5.6 Four Thirds, Zoomobjektiv - 7 mm - 14 mm - f/4.0 Four Thirds, Zoomobjektiv - 17.5 mm - 45 mm - f/3.5-5.6 Four Thirds, Zoomobjektiv - 14 mm - 54 mm - f/2.8-3.5 Four Thirds, Zoomobjektiv - 18 mm - 180 mm - f/3.5-6.3 Four Thirds, Objektiv - 50 mm - f/2.0 Four Thirds |
| Brennweite | 14 mm - 42 mm, 7 mm - 14 mm, 17.5 mm - 45 mm, 14 mm - 54 mm, 18 mm - 180 mm, 50 mm |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 28 - 84mm, 14 - 28mm, 35 - 90mm, 28 - 108mm, 36 - 360mm, 100mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Autofokus | TTL-Kontrast- und Phasenerkennung |
| Autofokuspunkte (Zonen) | 3 |
| Min. Scharfeinstellbereich | 25 cm, 10 cm, 28 cm, 22 cm, 45 cm, 24 cm |
| Blendenöffnung | F/3.5-5.6, F/4.0, F/2.8-3.5, F/3.5-6.3, F/2.0 |
| Optisches Zoom | 3 x, 2 x, 2.6 x, 3.9 x, 10 x |
| Zoom-Einstellung | Manuell |
| Objektivbau | 8 Gruppe(n) / 10 Element(e), 12 Gruppe(n) / 18 Element(e), 7 Gruppe(n) / 7 Element(e), 11 Gruppe(n) / 15 Element(e), 13 Gruppe(n) / 15 Element(e), 10 Gruppe(n) / 11 Element(e) |
| Filtergröße | 58 mm, 52 mm, 67 mm, 62 mm |
| Befestigungssystem für die Objektive | Four Thirds |
| Merkmale | Internes Fokussystem, ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Internes Fokussystem, Floating-System, Aspherisches Objektiv, ED-Glas, Aspherisches Objektiv, ED-Glas, spritzwassergeschützt, Floating-System |
| Max. Sichtwinkel | 114 Grad, 63 Grad, 74 Grad, 62 Grad, 75 Grad, 24 Grad |
| Besondere Funktionen | Weitwinkel, Makro |
| Linsensystem (2.) | |
| Typ | Zoomobjektiv - 40 mm - 150 mm - f/4.0-5.6 Four Thirds, Zoomobjektiv - 70 mm - 300 mm - f/4.0-5.6, Zoomobjektiv - 14 mm - 54 mm - f/2.8-3.5 Four Thirds, Zoomobjektiv - 11 mm - 22 mm - f/2.8-3.5, Zoomobjektiv - 7 mm - 14 mm - f/4.0, Objektiv - 50 mm - f/2.0 |
| Spezialfunktionen | Tele, Zoom, Weitwinkel, Zoom, Makro |
| Brennweite | 40 mm - 150 mm, 70 mm - 300 mm, 14 mm - 54 mm, 11 mm - 22 mm, 7 mm - 14 mm, 50 mm |
| Brennweite äquivalent zu 35mm-Kamera | 80 - 300mm, 140 - 600mm, 28 - 108mm, 22 - 44mm, 14 - 28mm, 100mm |
| Min. Scharfeinstellbereich | 90 cm, 96 cm, 22 cm, 28 cm, 10 cm, 24 cm |
| Linsenöffnung | F/4.0-5.6, F/2.8-3.5, F/4.0, F/2.0 |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Optischer Zoom | 3.8 x, 4.3 x, 3.9 x, 2 x |
| Objektivbau | 9 Gruppe(n) / 12 Element(e), 11 Gruppe(n) / 15 Element(e), 10 Gruppe(n) / 12 Element(e), 12 Gruppe(n) / 18 Element(e), 10 Gruppe(n) / 11 Element(e) |
| Filtergröße | 58 mm, 67 mm, 72 mm, 52 mm |
| Funktionen | Internes Fokussystem, ED-Glas, ED-Glas, Spritzwassergeschützt, Floating-System, Aspherisches Objektiv, ED-Glas, spritzwassergeschützt, Floating-System |
| Zusätzliche funktionen | |
| Selbstauslöser (Self Timer) | Eingebaut |
| Selbstauslöser | 2sec, 12 Sek. |
| Flash Terminal | Hot Shoe |
| Zusätzliche Funktionen | Direkt Druck, USB 2.0-Kompatibilität, RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), DPOF Support, Helligkeitsregelung der Anzeige, Schärfentiefekontrolle, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, PRINT Image Matching, PictBridge-Unterstützung, Histogramm-Display, Fokusreihe, AE-Schloss, AF-Sperre, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Sättigungseinstellung, LCD-Monitor mit Live-Bild-Modus, Schattenpunktanzeige, Highlight Point Display, Kontraststeuerung, Gesichtserkennung, Spiegelverschluß, Schattenaufhellung (SAT, Shadow Adjustment Technology), RAW-Bearbeitung in Kamera |
| Optischer sucher | |
| Suchertyp | Optisch - Fixed Eye-Level-Pentaprism |
| Feld | 95% |
| Vergrößerung | 0.92x |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -3 bis +1 |
| Sucherrahmen | Autofocus-Rahmen |
| LCD-Anzeigeninformation | Verschlussgeschwindigkeit, Belichtungsausgleich, AE-Sperre, Blitzladung abgeschlossen, Blende, Weißabgleich, Messsystem, Belichtungsmodus, AF-Sperre |
| Display | |
| Typ | LCD-Display - TFT-Aktivmatrix - 2.7" - Farb |
| Anzeigen-Formfaktor | Eingebaut |
| Anzeigeformat | 230.000 Pixel |
| Anschlüsse | |
| Anschlusstyp |
1 x USB 1 x Composite-Video-Ausgang |
| Erweiterungssteckplätze |
1 x CompactFlash-Karte - Typ I/II 1 x xD-Picture Card |
| Software | |
| Software | Treiber & Utilities, Olympus Master |
Geschenkideen
Verwandte Tags für Olympus E-520
Vergleichen Sie Olympus E-520 mit ähnlichen Produkten
Verwandte Suchbegriffe anderer Nutzer
Das könnte Sie interessieren
Olympus - FE 4000 - Digitalkamera Dark Grey - 4fach optisches ... | Olympus FE-4000 |...
Bracketing-Funktion für Weißabgleich: Eingebaut | Kontinuierliche A...
Belichtungsbereich: EV 1-20 ( ISO 100 ) | Belichtungsmessungszonen: 49 | Fernbedienung:...
Auflösung: 10.2 Megapixel | Farbunterstützung: Farb | Typ des optischen Sensors: CCD | G...
Auflösung: 12.1 Megapixel | Farbunterstützung: Farb | Typ des optischen Sensors: CCD | G...
Auflösung: 10.1 Megapixel | Farbunterstützung: Farb | Typ des optischen Sensors: CMOS | G...